信息公开目录
当前位置:首页 > 信息公开目录武汉设计工程学院2020年各省录取分数统计(播音、表演、服表、舞蹈)
发布时间:2020-10-30 14:41:48浏览次数:11707次
武汉设计工程学院
2020年各省录取分数统计(播音、表演、服表、舞蹈)
省份 | 批次 | 科类 | 批次控制线 | 录取 人数 |
最低 投档分 |
最高 录取分 |
最低 录取分 |
录取平均分 | 录取规则 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 控制线 | ||||||||||
湖北1817 | 艺本二 | 表演 | 395 | 221 | 581 | 4 | 597.73 | 620.76 | 597.73 | 609.4 | 按综合成绩排序录取 | |
播主 | 395 | 231 | 626 | 16 | 637.06 | 685.81 | 637.06 | 655.2 | 按综合成绩排序录取 | |||
舞表 | 266 | 217 | 217 | 25 | 222.4 | 233.4 | 222.4 | 226.6 | 按专业成绩排序录取 | |||
服表 | 285 | 207 | 207 | 36 | 221 | 252 | 221 | 232.1 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术高职高专 | 表演 | 120 | 175 | 306 | 40 | 521.22 | 598.09 | 521.22 | 541.8 | 按综合成绩排序录取 | ||
河南6673 | 艺术本科提前批 | 播音 | 350 | 237.33 | 237.33 | 7 | 370(文化) | 261.33 | 238.33 | 245.29 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
表演 | 350 | 242.33 | 242.33 | 4 | 352文397理(文化) | 257.67 | 244.33 | 248 | 按专业成绩排序录取 | |||
服表 | 350 | 171.67 | 171.67 | 2 | 407(文化) | 176 | 174.33 | 175.17 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术本科A段 | 舞蹈 | 336 | 130 | 130 | 2 | 167(专业) | 170 | 167 | 168.5 | 按专业成绩排序录取 | 统考 | |
摄影 | 395 | 136 | 136 | 8 | 142 | 151 | 142 | 146.6 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术高职高专 | 表演 | 160 | 145 | 145 | 10 | 154 | 190 | 154 | 168.1 | 按专业成绩排序录取 | ||
江西3545 | 提前本科(一) | 表演 | 347 | 241.33 | 241.33 | 7 | 353 | 257.33 | 243.67 | 250.76 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播音 | 393 | 240.33 | 240.33 | 3 | 395 | 246.5 | 240.5 | 243 | 按专业成绩排序录取 | |||
舞蹈 | 347 | 125.03 | 125.03 | 3 | 136.2 | 142.8 | 136.2 | 140 | 按专业成绩排序录取 | 统考 | ||
安徽2534 | 艺术第一批 | 播主 | 文399/理348 | 181 | 181 | 16 | 文399/357理 | 246.07 | 208.27 | 222.06 | 按专业成绩排序录取 | 校考认可统考 |
表演 | 文349/理304 | 120 | 120 | 14 | 文353 | 252.57 | 231.04 | 238.3 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术第二批B段 | 舞蹈 | 文349/理304 | 100 | 479.5 | 3 | 519.79(综合) | 573.71 | 519.79 | 538.5 | 按综合分排序录取 | 统考 | |
艺术第四批 | 表演统考专 | 160 | 181 | 484 | 5 | 657.54 | 708.4 | 657.54 | 674.5 | 按综合成绩排序录取 | 统考 | |
江苏8577 | 艺术类提前本科1小批 | 播主 | 195 | 238.33 | 238.33 | 13 | 217(文化) | 253 | 238.33 | 243.41 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
黑龙江8037 | 艺术本科提前批 | 表演 | 247文/225理 | 237.2 | 237.2 | 18 | 272文/328理 | 255.6 | 239.4 | 245.61 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播音 | 247文/226理 | 229.4 | 229.4 | 20 | 276文250理 | 253.6 | 231.4 | 239.19 | 按专业成绩排序录取 | |||
四川4874 | 本科一批 | 舞表 | 300 | 220 | 220 | 4 | 268 | 292.2 | 268 | 275.8 | 按专业成绩排序录取 | |
河北1945 | 本科提前批A段 | 表演 | 291 | 231.2 | 231.2 | 6 | 298 | 250.6 | 231.2 | 240.93 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播音 | 291 | 229.4 | 229.4 | 5 | 301 | 240.8 | 235.6 | 238.36 | 按专业成绩排序录取 | |||
本科提前批B段 | 舞蹈 | 291 | 120 | 402.3 | 4 | 430.85 | 466.95 | 430.85 | 451.6 | 按综合分排序录取 | ||
摄影 | 291 | 60 | 271.2 | 5 | 470.98 | 481.2 | 470.98 | 475.5 | 按综合分排序录取 | |||
湖南4038 | 本科提前批 | 播音 | 文341理301 | 241.2 | 241.2 | 14 | 文361(文化) | 258 | 241.8 | 247.29 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
表演 | 文341理301 | 237.8 | 237.8 | 15 | 文349理321 | 257 | 239.4 | 245.55 | 按专业成绩排序录取 | |||
摄影 | 341 | 235 | 235 | 8 | 419 | 249 | 240 | 242.75 | 按专业成绩排序录取 | 统考 | ||
浙江4038 | 艺术第二批 | 表演 | 一段464 二段409 | 3 | 553 | 561 | 553 | 556.3 | 按综合成绩排序录取 | |||
播主 | 一段467 二段390 | 3 | 531 | 541 | 531 | 537 | 按综合成绩排序录取 | |||||
山西3301 | 第二批本科C段 | 舞表 | 文280理259 | 65 | 65 | 3 | 67.1 | 70.1 | 67.1 | 69 | 按专业成绩排序录取 | |
广东14035 | 提前批本科 | 表演 | 250 | 227.4 | 227.4 | 21 | 254(文化) | 248.8 | 233 | 239.11 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播主 | 250 | 231.6 | 231.6 | 22 | 269(文化) | 269 | 233.8 | 239.55 | 按专业成绩排序录取 | |||
山东E035 | 本科提前批 | 表演 | 291 | 227.2 | 227.2 | 17 | 300(文化) | 260.4 | 227.2 | 235.35 | 文化分投档专业成绩录取 | 校考 |
播主 | 381 | 232 | 232 | 12 | 386(文化) | 242.8 | 232 | 237.42 | 文化分投档专业成绩录取 | |||
服表 | 291 | 77.6 | 77.6 | 15 | 293(文化) | 83.6 | 77.6 | 79.8 | 文化分投档专业成绩录取 | 校级联考 | ||
贵州2320 | 艺术类梯度志愿本科批 | 表演 | 347文288理 | 234.5 | 234.5 | 12 | 329 | 244 | 234.5 | 238.8 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播主 | 394文326理 | 239.5 | 239.5 | 2 | 395 | 246 | 240 | 243 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术类平行志愿本科批 | 舞蹈 | 342文269理 | 120 | 120 | 3 | 168.33 | 169.66 | 168.33 | 169 | 按专业成绩排序录取 | ||
摄影 | 394文326理 | 211 | 211 | 3 | 216.83 | 222.33 | 216.83 | 219.1 | 按专业成绩排序录取 | |||
云南4278 | 艺术提前批 | 表演 | 390文360理 | 235.5 | 235.5 | 3 | 405文389理 | 241 | 239 | 239.83 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播音 | 390文360理 | 230.5 | 230.5 | 0 | 按专业成绩排序录取 | |||||||
二本及预科 | 舞蹈 | 390文360理 | 150 | 150 | 4 | 175.34 | 188.33 | 175.34 | 183.3 | 按专业成绩排序录取 | 统考 | |
福建 | 艺术提前批 | 播主 | 349 | 195 | 195 | 4 | 395文 | 256 | 253 | 254.5 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
表演 | 349 | 195 | 195 | 3 | 351文 | 236 | 232 | 233.67 | 按专业成绩排序录取 | |||
艺术本科B段 | 摄影 | 349 | 195 | 195 | 3 | 215 | 216 | 215 | 215.33 | 按专业成绩排序录取 | ||
陕西 | 艺术本科提前批A段 | 表演 | 304文263理 | 241.3 | 241.33 | 7 | 334文359理 | 271.33 | 241.33 | 253.09 | 按专业成绩排序录取 | 校考 |
播音 | 304文263理 | 233 | 233 | 10 | 319文282理 | 248.33 | 233.33 | 241.04 | 按专业成绩排序录取 | |||
广西E035 | 本科提前批 | 摄影 | 286 | 229 | 490.75 | 6 | 499.92 | 524.97 | 499.92 | 510.6 | 按综合成绩排序录取 | 统考 |
考生个人录取信息查询渠道和办法:考生可通过湖北省招生信息网、武汉设计工程学院招生信息网、武汉设计工程学院招生热线:027-8173188查询录取信息。