信息公开目录
当前位置:首页 > 信息公开目录
武汉设计工程学院2017年分省分专业校线
发布时间:2019-04-24 11:14:12浏览次数:7512次
| 武汉设计工程学院2017年分省分专业校线 | |||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 黑龙江 | 西藏 |
| 理 工 | |||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 360.09 | 392 | 428 | 393 | 433 | 320 | 279 | 297 | 443 | 366 | 401 | ||||||||||
| 食品科学与工程 | 360.09 | 392 | 385 | 432 | 428.8 | 311 | 495 | 290 | 431 | 364 | 401 | 345 | 351 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 360.08 | 389 | 323 | 278 | 442 | 364 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 362.09 | 399 | 437 | 319 | 298 | 368 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 363.09 | 395 | 426 | 386 | 432 | 430.8 | 321 | 369 | 349 | ||||||||||||
| 数字媒体技术 | 361.09 | 390 | 358 | 284 | 395 | 373 | |||||||||||||||
| 园林 | 361.09 | 388 | 426 | 434 | 318 | 277 | 496 | 446 | 362 | 414 | 348 | ||||||||||
| 风景园林 | 361.09 | 388 | 426 | 430.6 | 319 | 290 | 384 | 391 | 346 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 361.11 | 397 | 426 | 319 | 302 | 438 | 363 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 362.09 | 393 | 324 | 247 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 364.09 | 387 | 429 | 321 | 368 | 348 | |||||||||||||||
| 广告学 | 367.10 | 389 | 340 | 368 | 227 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 366.10 | 387 | 360 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 362.09 | 390 | 382 | 320 | 358 | ||||||||||||||||
| 文 史 | |||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 416.09 | 428 | 428 | 468 | 392 | 297 | 380 | 462 | 484 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 417.08 | 428 | 456.8 | 401 | 287 | 455 | 290 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 416.10 | 429 | 427 | 457.9 | 418 | 295 | 498 | 450 | 454 | ||||||||||||
| 市场营销 | 417.08 | 430 | 391 | 379 | 458 | ||||||||||||||||
| 广告学 | 419.09 | 433 | 429 | 466 | 326 | 485 | 281 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 419.10 | 428 | 468 | 320 | 286 | 499 | 436 | 458 | 449 | ||||||||||||
| 物流管理 | 416.10 | 432 | 468 | 391 | 286 | 467 | 446 | ||||||||||||||
| 艺 术 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 458.4 | 204 | 587 | 217.3 | 210.67 | 646.1 | 530.9 | 314 | 431 | 520 | 202 | 216 | 207 | 370.37 | 200.2 | 216 | 220 | 215 | 252 | ||
| 服装与服饰设计 | 439.6 | 202 | 214 | 195.66 | 644.2 | 550.9 | 425 | 517 | 219.7 | 207 | 317.29 | 216 | |||||||||
| 视觉传达设计 | 463.2 | 208 | 590 | 213 | 198.67 | 645.6 | 542.9 | 313 | 420 | 511 | 205 | 373.3 | 221.2 | 211 | 220 | ||||||
| 动画 | 454.4 | 192 | 211 | 202 | 560.9 | 404 | 512 | 307.2 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 444.4 | 596 | 211 | 204.67 | 643.1 | 389 | 514 | 213 | 362.3 | ||||||||||||
| 产品设计 | 446.8 | 195 | 603 | 212 | 201.34 | 393 | 514 | 309.2 | 204.8 | 219 | 259 | 265 | |||||||||
| 表演 | 565.2 | 155 | 261 | 682.7 | 316 | 179 | 513 | 79.53 | 212.64 | 305.4 | 283.2 | 359 | 266 | 246 | |||||||
| 播音与主持艺术 | 341.5 | 348 | 261 | 556.4 | 572.9 | 315 | 189 | 497 | 84.77 | 220 | 398.3 | 340 | 289 | 253 | |||||||
| 戏剧影视美术设计 | 444.4 | 189 | 593 | 211.7 | 647.4 | 409 | 513 | 210 | 307.2 | ||||||||||||
| 服装表演 | 203.9 | ||||||||||||||||||||
| 专 科 | |||||||||||||||||||||
| 表演艺术 | 442.8 | 293.2 | |||||||||||||||||||
| 影视动画 | 344 | 192 | 189 | 198.66 | |||||||||||||||||
| 工业设计 | 348.8 | 183 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 376.8 | 205 | 186 | 214.34 | |||||||||||||||||

鄂公网安备 42011502000845号