信息公开目录
当前位置:首页 > 信息公开目录2018年度武汉设计工程学院科研成果
发布时间:2019-10-17 11:22:10浏览次数:5812次
2018年度武汉设计工程学院科研成果 | ||||
一、学术著作类 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 学术著作名称 | 出版社名称 | 著作级别 |
吴慧婷 | 信息工程学院 | 《数据库技术及应用教程(SQL Server2008)》 | 机械工业出版社 | 教材 |
王静 | 环境设计学院 | 空间环境设计原理 | 华中科技大学出版社 | 教材 |
王静 | 环境设计学院 | 办公空间设计 | 华中科技大学出版社 | 教材 |
张鹏振 | 公共基础课部 | 古代诗词鉴赏 | 首都师范大学出版社 | 教材 |
刘莹 | 公共基础课部 | 媒体融合下体育运动训练的创新思维 | 吉林大学出版社 | 教材 |
刘友春 | 商学院 | 外语教学与二语习得的关系研究 | 延边大学出版社 | 专著 |
张 婧 | 商学院 | 现代英语语言学多维探索与研究 | 吉林大学出版社 | 教材 |
许 辉 | 商学院 | 如鱼得水记单词——专业英语四级词汇语境记忆 | 世界图书出版上海有限公司 | 教材 |
李雪平 | 商学院 | 统计学原理 | 上海财经大学出版社 | 教材 |
张 瑾 | 商学院 | 农村扶贫战略与农村转移人口市民化研究 | 广东旅游出版社 | 教材 |
张 瑾 | 商学院 | 中国进口跨境电商现状分析与研究 | 广东旅游出版社 | 教材 |
张 瑾 | 商学院 | 国际贸易实务综合实验与实训教程 | 清华大学出版社 | 教材 |
刘昊昕 | 商学院 | 农村扶贫战略与农村转移人口市民化研究 | 广东旅游出版社 | 教材 |
刘昊昕 | 商学院 | 中国进口跨境电商现状分析与研究 | 广东旅游出版社 | 教材 |
刘昊昕 | 商学院 | 国际贸易实务综合实验与实训教程 | 清华大学出版社 | 教材 |
郑璇 | 艺术设计学院 | 数字时代背景下新媒体广告的视觉设计研究 | 中国大地出版社 | 教材 |
郑璇 | 艺术设计学院 | 摄影基础 | 中国民族摄影艺术出版社 | 教材 |
孙林 | 艺术设计学院 | 摄影基础 | 中国民族摄影艺术出版社 | 教材 |
王纯 | 艺术设计学院 | 现代艺术设计与民族文化符号 | 吉林出版集团 | 教材 |
陈柏寒 | 艺术设计学院 | 现代艺术设计与民族文化符号 | 吉林出版集团 | 教材 |
陈柏寒 | 艺术设计学院 | PHOTOSHOP5创意实训教程 | 科学技术文献出版社 | 教材 |
合计 | ||||
二、论文作品类 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 论文题目 | 刊物名称 | 刊物级别 |
喻弘 | 食品与科技学院 | 水稻秸秆纤维素/壳聚糖复合膜的制备及性质研究 | 食品工业 | 北大核心 |
范露 | 食品与科技学院 | 蓝莓泡腾片的研制 | 食品研究与开发 | 北大核心 |
罗璇 | 食品与科技学院 | 均匀设计法优化红枣红色素的提取及其稳定性研究 | 中国调味品 | 北大核心 |
罗璇 | 食品与科技学院 | 模糊数学法在花生红衣补血口服液感官评定中的应用 | 食品研究与开发 | 北大核心 |
罗璇 | 食品与科技学院 | 基于人工神经网络的茄子皮紫色素的提取研究 | 中国调味品 | 北大核心 |
石慧 | 食品与科技学院 | 二批本科院校微生物学教学中实践元素的引入与因材施教 | 生物学杂志 | CSCD |
沈瑞敏 | 食品与科技学院 | 小曲酒酿造废水中高粱红色素的分离纯化工艺研究 | 中国酿造 | 北大核心 |
卢静静 | 食品与科技学院 | 改性花生壳在油脂脱酸中的应用及其吸附平衡研究 | 食品科技 | 北大核心 |
邓祥宜 | 食品与科技学院 | AB-8大孔树脂纯化柑橘皮总黄酮的研究 | 应用化工 | CSCD |
何立超 | 食品与科技学院 | 不同煮制时间对水煮鸡蛋质构及蛋黄脂质成分的影响 | 食品工业科技 | CSCD |
何立超 | 食品与科技学院 | γ-辐照生鲜猪肉中氨基酸及小分子肽组成特征分析 | 食品科学 | EI |
刘子铎 | 食品与科技学院 | Characterization and improved properties of Glutamine synthetase from Providencia vermicola by site-directed mutagenesis | SCIENTIFIC REPORTS | SCI |
李婵娟 | 食品与科技学院 | 嗜热脂肪芽孢杆菌木聚糖酶 A 的 H297F 定点突变、表达及酶学性质变化 | 食品与发酵工业 | CSCD |
张瑞 | 成龙影视传媒学院 | 解读文艺电影《南极之恋》的哲学式爱情之维 | 电影评介 | 北大核心 |
张瑞 | 成龙影视传媒学院 | 电视娱乐节目中游戏元素的选择及运用 | 电视技术 | 北大核心 |
代星 | 图书馆 | 《茶道精神时代下的图书馆志愿服务探析》 | 福建茶叶 | 北大核心 |
袁伊旻 | 环境设计学院 | Cultivable anaerobic and aerobic bacterial communities in the fermentation chambers of Holotrichia parallela (Coleoptera :scarabaeidae)larvae | PLOS ONE | SCI |
许亮 | 公共基础课部 | 基于大数据的“互联网+数学模型”对人工智能的影响 | 电视技术 | 北大核心 |
朱垚 | 公共基础课部 | 近红外光谱技术的水果成分检测数学模型分析 | 激光杂志 | 北大核心 |
庞亮 | 公共基础课部 | 遗传优化神经网络的激光散斑 数据建模与分析 |
激光杂志 | 北大核心 |
赵 丹 | 商学院 | 探析《跟着贝尔去冒险》本土化创作语境下的模式创新 | 当代电视 | 北大核心 |
刘友春 | 商学院 | 畸人的嚎叫——英美科幻电影的恐怖书写 | 电影文学 | 北大核心 |
许 辉 | 商学院 | 浅析新媒体背景下我国英语教学的新发展-评《高校英语课程改革与发展研究》 | 新闻战线 | 北大核心 |
郭 静 | 商学院 | 国产电影片名的修辞翻译探究——基于好莱坞高票房电影的量化分析 | 四川戏剧 | 北大核心 |
李 琴 | 商学院 | 基于空间计量模型的我国省际出口贸易与环境关系研究 | 商业经济研究 | 北大核心 |
祁 峰 | 商学院 | 基于茶文化背景下文化创意产业区域城市空间互动性探究 | 福建茶叶 | 北大核心 |
郭若艺 | 商学院 | 汇率风险会影响企业贷款吗?——来自集团贷款市场的经验 | 财会月刊 | 北大核心 |
向瑾 | 艺术设计学院 | 《古代紫砂茶具的创造思维来源研究》 | 2018 2nd International Conference on Education, Culture and Social Development (ICECSD 2018) |
CPCI |
黄瑞 | 艺术设计学院 | 《茶元素在产品交互设计中的运用》 | 福建茶叶 | 北大核心 |
黄瑞 | 艺术设计学院 | 《基于沉浸理论的儿童教育类APP交互设计》 | 包装工程 | 北大核心 |
宋佳 | 艺术设计学院 | 《基于体验的环境媒体广告创意策略》 | 青年记者 | 北大核心 |
王纯 | 艺术设计学院 | 《民间印染艺术在视觉传达设计中的表现应用》 | 染整技术 | 北大核心 |
谷锦霞 | 艺术设计学院 | 《明清山水画在服装图案设计中的应用》 | 染整技术 | 北大核心 |
谷锦霞 | 艺术设计学院 | 服装面料艺术研究-评 《服装面料艺术研究》 | 印染 | 北大核心 |
欧阳慧 | 艺术设计学院 | 包装设计作品《夏花精油》 | 包装工程 | 北大核心 |
杨枝 | 艺术设计学院 | 作品《蓝序》 | 艺术设计研究 | CSSCI |
吴茜 | 艺术设计学院 | 创新作品《图腾系列》 | 艺术设计研究 | CSSCI |
合计 | ||||
三、专利类 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 专利名称 | 授予单位 | 专利类型 |
江帆鸿 | 环境设计学院 | 一种室内室外装潢的脚手架 | 国家知识产权局 | 实用新型 |
合计 | ||||
四、艺术创作成果类 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 成果奖项名称 | 授奖单位 | 获奖等级 |
裴雪原 | 艺术设计学院 | 湖北省第四届“楚天杯”工业设计大赛银奖 | 省发改委、省教育厅、省科技厅、省国防工、省知识产权局 | 四类银奖 |
王纯 | 艺术设计学院 | 《虎镇五毒》2018中国包装创意设计大赛三等奖 | 中国包装联合会 | 三类铜奖 |
王纯 | 艺术设计学院 | 《书籍装帧》获第二届国青杯全国高校艺术与设计作品展二等奖 | 中国人生科学学会 | 三类银奖 |
陈瑶 | 艺术设计学院 | 2018第五届湖北美术家协会足球队南北明星友谊赛暨美术作品展学术一等奖 | 湖北省美术家协会 | 四类金奖 |
陆超 | 艺术设计学院 | 安徽省第五届工业设计大赛“魔猴智造”专项赛三等奖 | 省经济和信息化委、省教育厅、省科技厅、省人力资源和社会保障厅、省文化厅、省旅游发展委、团省委、省文化发展改革办公室 | 四类铜奖 |
陆超 | 艺术设计学院 | 安徽省第五届工业设计大赛新锐奖 | 省经济和信息化委、省教育厅、省科技厅、省人力资源和社会保障厅、省文化厅、省旅游发展委、团省委、省文化发展改革办公室 | 四类优秀奖 |
合计 | ||||
以下为未确定项 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 成果奖项名称 | 授奖单位 | 建议等级 |
张春海 | 艺术设计学院 | 2018意大利“金剪刀”裁缝师大奖银奖 | 意大利国家裁缝师协会 | 三类金奖 |
陆超 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节铜奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托中意文化交流协会 | 三类铜奖 |
黄瑞 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节优秀奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托国际设计节组委会 | 三类优秀奖 |
李小丽 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节银奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托中意文化交流协会 | 三类银奖 |
刘国苹 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节铜奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托中意文化交流协会 | 三类铜奖 |
刘国苹 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节优秀奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托中意文化交流协会 | 三类优秀奖 |
黄琳 | 艺术设计学院 | 意大利萨兰托国际设计节铜奖 | 意大利卡萨诺市政府、意大利萨兰托国际设计节组委会 | 三类铜奖 |
陈瑶 | 艺术设计学院 | 第二届亚洲美术双年展优秀奖 | 星际亚洲美术家协会、广州大学艺术创作研究中心 | 四类优秀奖 |
合计 | ||||
五、教学成果奖 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 奖项名称 | 授奖单位 | 获奖等级 |
“基于应用型人才培养的本科高校实践教学改革与探索”团队 | 武汉设计工程学院 | 第八届湖北省教学成果奖 | 湖北省政府 | 二等奖 |
“影视传媒专业学科群改革发展与建设的研究与实践”团队 | 成龙影视传媒学院 | 第八届湖北省教学成果奖 | 湖北省政府 | 二等奖 |
“民办高校数学建模与大学生实践创新能力培养研究”团队 | 公共基础课部 | 第八届湖北省教学成果奖 | 湖北省政府 | 三等奖 |
合计 | ||||
以下为未确定项 | ||||
姓 名 | 学院(部) | 奖项名称 | 授奖单位 | 建议等级 |
段春燕 | 公共基础课部 | 湖北省第六届高校青年教师数学竞赛三等奖 | 湖北省教科文体卫工会 | 二类铜奖 |
总金额 |