信息公开目录
当前位置:首页 > 信息公开目录2015年度武汉设计工程学院科研成果
发布时间:2019-10-17 10:09:55浏览次数:6687次
2015年度武汉设计工程学院科研成果 | |||||
一、学术著作类 | |||||
姓 名 | 学院(部) | 学术著作名称 | 出版社名称 | 著作级别 | |
蔡维琼 | 商学院 | 报关实务 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
蔡维琼 | 商学院 | 企业战略管理 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
蔡维琼 | 商学院 | 微观经济学 | 上海财经大学出版社 | 教材 | |
郭若艺 | 商学院 | 报关实务 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
郭若艺 | 商学院 | 微观经济学 | 上海财经大学出版社 | 教材 | |
邓必年 | 商学院 | 国际物流 | 延边大学出版社 | 教材 | |
李雪平 | 商学院 | 报关实务 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
李雪平 | 商学院 | 微观经济学 | 上海财经大学出版社 | 教材 | |
张 婧 | 商学院 | 高校英语教育方法与探究 | 西安交通大学出版社 | 专著 | |
陈丹丹 | 商学院 | 构建专门用途英语教学体系 | 湖北科学技术出版社 | 专著 | |
陈丹丹 | 商学院 | 国际贸易实务 | 武汉大学出版社 | 教材 | |
熊 燕 | 商学院 | 国际结算 | 武汉大学出版社 | 教材 | |
刘昊昕 | 商学院 | 国际结算 | 武汉大学出版社 | 教材 | |
谢 靖 | 商学院 | 国际物流 | 延边大学出版社 | 教材 | |
王江元 | 商学院 | 国际物流 | 延边大学出版社 | 教材 | |
王江元 | 商学院 | 微观经济学 | 上海财经大学出版社 | 教材 | |
祁石磊 | 商学院 | 国际物流 | 延边大学出版社 | 教材 | |
张 昭 | 商学院 | 国际物流 | 延边大学出版社 | 教材 | |
李小娟 | 商学院 | 企业战略管理 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
张 亮 | 商学院 | 企业战略管理 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
张 亮 | 商学院 | 报关实务 | 吉林大学出版社 | 教材 | |
赵 丹 | 商学院 | 新应用大学英语基础篇拓展训练1 | 外语教学与研究出版社 | 教材 | |
许 辉 | 商学院 | 新应用大学英语基础篇拓展训练1 | 外语教学与研究出版社 | 教材 | |
朱晓荣 | 商学院 | 新应用大学英语基础篇拓展训练1 | 外语教学与研究出版社 | 教材 | |
张 杰 | 商学院 | 新应用大学英语基础篇拓展训练1 | 外语教学与研究出版社 | 教材 | |
王 娜 | 艺术设计学院 | 图形创意设计与制作 | 中国传媒大学出版社 | 教材 | |
黄 瑞 | 艺术设计学院 | Photoshop CC辅助设计基础及实例教程 | 武汉大学出版社 | 教材 | |
欧阳慧 | 艺术设计学院 | 装饰图案 | 中国青年出版社 | 教材 | |
罗 雯 | 环境设计学院 | 色彩构成 | 合肥工业大学出版社 | 教材 | |
罗 雯 | 环境设计学院 | 室内设计与实训 | 西安交通大学出版社 | 教材 | |
田筱源 | 环境设计学院 | 美术鉴赏 | 黑龙江美术出版社 | 教材 | |
田筱源 | 环境设计学院 | 羊年说羊<乙未年>邮票珍藏 | 陕西人民美术出版 | 其他 | |
田筱源 | 环境设计学院 | 中外艺术设计史 | 黑龙江美术出版社 | 教材 | |
倪聪奇 | 成龙影视传媒学院 | ZBrush数字雕刻艺术 | 华中科技大学出版社 | 教材 | |
张 炜 | 成龙影视传媒学院 | ZBrush数字雕刻艺术 | 华中科技大学出版社 | 教材 | |
张 瑞 | 成龙影视传媒学院 | 影视后期特效 | 华中科技大学出版社 | 教材 | |
杨 恒 | 成龙影视传媒学院 | 影视后期特效 | 华中科技大学出版社 | 教材 | |
邓泽清 | 公共基础课部 | 大学数学-线性代数及其应用 | 高等教育出版社 | 教材 | |
陈海英 | 公共基础课部 | 大学数学-线性代数及其应用 | 高等教育出版社 | 教材 | |
陈海英 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
陈海英 | 公共基础课部 | 高等数学(下册) | 科学出版社 | 教材 | |
段春燕 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
段春燕 | 公共基础课部 | 高等数学(下册) | 科学出版社 | 教材 | |
许 亮 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
许 亮 | 公共基础课部 | 高等数学(下册) | 科学出版社 | 教材 | |
庞 亮 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
庞 亮 | 公共基础课部 | 高等数学(下册) | 科学出版社 | 教材 | |
朱 垚 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
朱 垚 | 公共基础课部 | 高等数学(下册) | 科学出版社 | 教材 | |
刘英华 | 公共基础课部 | 高等数学(上册) | 科学出版社 | 教材 | |
刘英华 | 公共基础课部 | 下一代融合网络理论与实践 | 机械工业出版社 | 译著 | |
合计 | |||||
二、论文作品类 | |||||
姓 名 | 学院(部) | 论文题目 | 刊物名称 | 刊物级别 | |
张 轩 | 食品与生物科技学院 | 以白酒糟为基质进行酵母培养物的研究 | 饲料工业 | 北大核心 | |
范 露 | 食品与生物科技学院 | 紫菜香菇复合调味酱的工艺研究 | 中国调味品 | 北大核心 | |
范 露 | 食品与生物科技学院 | 香菇酶解调味液的工艺研究 | 中国调味品 | 北大核心 | |
范 露 | 食品与生物科技学院 | 发酵紫菜酱的工艺研究 | 食品科技 | 北大核心 | |
邱朝坤 | 食品与生物科技学院 | 鸭蛋清氨基酸水解液的酶法制备工艺研究 | 中国调味品 | 北大核心 | |
邱朝坤 | 食品与生物科技学院 | 鲫鱼乙酰胆碱酯酶性质及对有机磷农药的敏感性研究 | 食品工业 | 北大核心 | |
邓祥宜 | 食品与生物科技学院 | 银杏愈伤组织黄酮提取条件的正交实验优化 | 食品工业科技 | CSCD | |
邓祥宜 | 食品与生物科技学院 | 生物学知识及相关实验方法理解之“微”视角 | 生命的化学 | CSCD | |
邓祥宜 | 食品与生物科技学院 | 正交试验及响应面法在银杏愈伤组织黄酮提取条件优化中的比较 | 应用化工 | CSCD | |
邓祥宜 | 食品与生物科技学院 | 大豆皮过氧化物酶提取条件的优化 | 食品工业 | 北大核心 | |
罗 璇 | 食品与生物科技学院 | 响应面法提取葡萄皮色素及其稳定性的研究 | 中国调味品 | 北大核心 | |
付晓燕 | 食品与生物科技学院 | 电击晕对肉鸭屠宰品质的影响 | 食品科技 | 北大核心 | |
付晓燕 | 食品与生物科技学院 | 不同放血方式对肉鸭屠宰品质的影响 | 食品工业 | 北大核心 | |
李婵娟 | 食品与生物科技学院 | 蛋白酶产生菌的筛选、酶学性质研究及发酵优化 | 湖北农业科学 | 北大核心 | |
吉义平 | 食品与生物科技学院 | 复合型米糠脂肪替代品的制备工艺及性质研究 | 粮油食品科技 | 北大核心 | |
吉义平 | 食品与生物科技学院 | 速食苦荞小米方便粥的制备工艺研究 | 食品工业 | 北大核心 | |
凌洁玉 | 食品与生物科技学院 | 泡菜中乳酸菌的分离鉴定及其抗氧化能力的比较研究 | 中国调味品 | 北大核心 | |
吴 茜 | 艺术设计学院 | 浅析古装电视剧中的服装设计 | 当代电视 | CSSCI | |
吴 茜 | 艺术设计学院 | 综艺节目的服装风格、创意和文化引领作用 | 中国广播电视学刊 | CSSCI | |
吴 茜 | 艺术设计学院 | “中国元素”在晚会服装设计中的运用 | 当代电视 | CSSCI | |
吴 茜 | 艺术设计学院 | 服装类专业教材出版与开发相关问题研究 | 出版广角 | 北大核心 | |
易 单 | 艺术设计学院 | 探究油画艺术的审美 | 芒种 | 北大核心 | |
易 单 | 艺术设计学院 | 中国山水画与西方风景画的差异性探索 | 大舞台 | 北大核心 | |
易 靓 | 艺术设计学院 | 电影《爱丽丝梦游仙境》的艺术特色 | 电影文学 | 北大核心 | |
陈柏寒 | 艺术设计学院 | 一粒米传统炒货食品包装设计 | 包装工程 | CSCD | |
陈柏寒 | 艺术设计学院 | 国产动画片的视觉形态研究 | 短篇小说 | 北大核心 | |
张慧娟 | 艺术设计学院 | 儿童图画书中的多感官体验研究 | 包装工程 | CSCD | |
张慧娟 | 艺术设计学院 | 插画作品《夏/冬》 | 艺术百家 | CSSCI | |
张慧娟 | 艺术设计学院 | 张慧娟作品选(5件) | 武汉理工大学学报(社会科学版) | CSSCI | |
向 瑾 | 成龙影视传媒学院 | Analysis of Public Environment in Ceramic Sculpture and Installation Art | Advances in Social Science,Education and Humanities Research | CPCI-S | |
崔琳琳 | 公共基础课部 | 探析我国电视公益广告的社会价值 | 当代电视 | CSSCI | |
刘英华 | 公共基础课部 | 基于时间序列编码和相关向量机的负荷短期预测 | 内蒙古师范大学学报(自然科学版) | 北大核心 | |
刘英华 | 公共基础课部 | 基于主成分分析与BP神经网络的网络流量预测 | 激光杂志 | 北大核心 | |
陈海英 | 公共基础课部 | 基于在线核极限学习机的股票价格预测模型 | 内蒙古师范大学学报(自然科学版) | 北大核心 | |
吴慧婷 | 信息工程学院 | Exploration and Research of Practical Teaching System Based on Ability Training | ICTCS2014 | CPCI-S | |
吴慧婷 | 信息工程学院 | Research and Exploration on Teaching Reform of Database | ICTE2015 | CPCI-S | |
吴琼飞 | 信息工程学院 | 基于红外图像形心优化提取的汽车夜视安全系统 | 计算机测量与控制 | 北大核心 | |
刘艳梅 | 信息工程学院 | Topological Optimization of Hubs in P2P Network | CSSS2014 | CPCI-S | |
刘艳梅 | 信息工程学院 | Teaching research and reform of programming course based on subject competition | ICSSHE2015 | CPCI-SSH | |
赵 丹 | 商学院 | 英语电视剧翻译的本土化和娱乐化 | 当代电视 | CSSCI | |
袁伊旻 | 环境设计学院 | 武汉地区24个豆科品种种子萌发期耐盐性评价 | 世界科技研究与发展 | CSCD | |
胡 琦 | 环境设计学院 | 浅析<红楼梦>中大观园的景观园林艺术特色 | 作家 | 北大核心 | |
胡 琦 | 环境设计学院 | 自然元素在室内设计中的应用 | 大舞台 | 北大核心 | |
牛 琳 | 环境设计学院 | 楚天学院校园景观改造设计方案 | 艺术评论 | CSSCI | |
牛 琳 | 环境设计学院 | 油田110kV变电所给排水管网施工 | 油气田地面工程 | 北大核心 | |
刘 莉 | 环境设计学院 | 武汉市植物园中心景点典型植物群落美景度评价 | 江西农业大学学报 | CSCD | |
合计 | |||||
三、艺术创作成果类 | |||||
姓 名 | 学院(部) | 成果奖项名称 | 授奖单位 | 获奖等级 | |
杨 恒 | 成龙影视传媒学院 | 作品《盲拍》获“中国梦影响力”——第三届中国(武汉)微电影大赛金鹤奖最佳剪辑奖 | 第三届中国·武汉微电影大赛组委会 | 三类金奖 | |
欧阳慧 | 艺术设计学院 | 作品《瓷禧之浓淡》首饰设计入选17th 全国设计“大师奖”优秀奖 | 全国设计“大师奖”组织委员会 | 三类优秀奖 | |
欧阳慧 | 艺术设计学院 | 作品《孤独症儿童》获第四届中国高等院校设计艺术大赛优秀奖 | 中国高等教育学会设计教育专业委员会/中央美术学院/化学工业出版社 | 三类优秀奖 | |
欧阳慧 | 艺术设计学院 | 作品《西藏日喀则旅游形象设计》获第四届中国高等院校设计艺术大赛入围奖 | 中国高等教育学会设计教育专业委员会/中央美术学院/化学工业出版社 | 三类入围奖 | |
徐 娟 | 成龙影视传媒学院 | 作品《那群鱼》获2015中国工艺美术“百花奖”(莆田)评比优秀奖 | 中国工艺美术学会/中国轻工业联合会/中国轻工珠宝首饰中心 | 三类优秀奖 | |
向 瑾 | 成龙影视传媒学院 | 作品《夕阳乐》获2015年中国工艺美术“百花奖”(莆田)评比优秀奖 | 中国工艺美术学会/中国轻工业联合会/中国轻工珠宝首饰中心 | 三类优秀奖 | |
王 纯 | 艺术设计学院 | 作品《碰碰重庆小面》获2015第十届中国元素国际创意大赛银奖 | 中国广告协会 | 三类银奖 | |
合计 | |||||
四、教学成果奖 | |||||
姓 名 | 学院(部) | 奖项名称 | 授奖单位 | 获奖等级 | |
郭 静 | 商学院 | 第六届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(英语类专业组)湖北赛区商务英语专业组一等奖 | 湖北省教育厅高等教育处 湖北省高等教育学会大学外语教学专业委员会 | 省级教学大赛一等奖 | |
合计 | |||||
总金额 |