信息公开目录
当前位置:首页 > 信息公开目录武汉设计工程学院2018年度收费清单
发布时间:2019-04-24 11:33:46浏览次数:5326次
武汉设计工程学院2018年度收费清单 | |||||||
收费公示或调整时间:2018年11月 | |||||||
收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
一、本科生学费 | |||||||
人力资源管理 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
国际经济与贸易 | |||||||
市场营销 | |||||||
商务英语 | |||||||
物流管理 | |||||||
广告学 | |||||||
园林 | 同上 | 同上 | 15000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
生物工程 | |||||||
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
食品科学与工程 | 同上 | 同上 | 16000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
食品质量与安全 | |||||||
风景园林 | 同上 | 同上 | 18000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
服装与服饰设计 | 同上 | 同上 | 22000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
视觉传达设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
环艺设计 | 同上 | 同上 | 23000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
表演 | 同上 | 同上 | 28000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
人力资源管理 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
国际经济与贸易 | |||||||
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
物流管理 | |||||||
生物工程 | 同上 | 同上 | 15000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
园林 | |||||||
食品科学与工程 | 同上 | 同上 | 16000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
食品质量与安全 | |||||||
风景园林 | 同上 | 同上 | 18000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
数字媒体技术 | |||||||
服装与服饰设计 | 同上 | 同上 | 22000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
视觉传达设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
环境设计 | 同上 | 同上 | 23000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
戏剧美术影视设计 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 28000 | 鄂价费【2014】44号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
人力资源管理 | 2017级本科生 | 同上 | 15000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
国际经济与贸易 | |||||||
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
物流管理 | |||||||
生物工程 | 同上 | 同上 | 16000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
食品科学与工程 | |||||||
食品质量与安全 | |||||||
园林 | |||||||
风景园林 | 同上 | 同上 | 18000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
数字媒体技术 | |||||||
服装与服饰设计 | 同上 | 同上 | 23000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
视觉传达设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演(服装表演) | 同上 | 同上 | 28000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 28000 | 鄂价费【2014】44号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
国际经济与贸易 | 2018级本科生 | 同上 | 17000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
市场营销 | |||||||
广告学 | |||||||
商务英语 | |||||||
食品科学与工程 | 同上 | 同上 | 18000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
食品质量与安全 | |||||||
软件工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
园林 | |||||||
数字媒体技术 | 同上 | 同上 | 19000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
风景园林 | |||||||
环境设计 | 同上 | 同上 | 24000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
服装与服饰设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
播音与主持艺术 | 同上 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
舞蹈表演 | |||||||
表演(服装表演) | 同上 | 同上 | 28000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
表演 | |||||||
二、专科生学费 | |||||||
艺术设计 | 2016-2018级专科生 | 元/生.年 | 15000 | 鄂价费【2014】44号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
工业设计 | |||||||
影视动画 | |||||||
表演艺术 | |||||||
护理 | 2018级专科生 | 同上 | 12000 | 同上 | 同上 | 同上 | |
三、住宿费 | |||||||
学生公寓生均面积4.1-5.2平方米(含空调) | 2015-2018级本、专科生 | 同上 | 1080 | 鄂价费【2013】109号 | 同上 | 同上 | |
学生公寓生均面积5.2平方米以上,4人间(含空调) | 同上 | 同上 | 1320 | 同上 | 同上 | 同上 | |
四、考试费 | |||||||
计算机等级考试(一至三级)(含证书) | 同上 | 元/生.级 | 80 | 鄂价费【2006】107号 | 同上 | 同上 | |
计算机等级考试四级(含证书) | 同上 | 元/生.级 | 135 | 同上 | 同上 | 同上 | |
大学英语四、六级报名考试 | 同上 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费【2006】183号 | 同上 | 同上 | |
普通话水平测试 | 同上 | 同上 | 25 | 同上 | 同上 | 同上 | |
音乐、美术、传媒等艺术专业考生和各类艺术及体育特长生 | 2019级考生 | 元/生.科 | 60 | 鄂价费【2013】215号 | 同上 | 2018年9月 | |
五、代收费 | |||||||
第二代身份证(补发、换发) | 2015-2018级本、专科生 | 元/生.次 | 40 | 鄂价费【2006】183号 | 武汉设计工程学院财务处 | 2018年9月 | |
大学生基本医疗保险费 | 同上 | 元/生.年 | 220 | 武人社办【2018】24号 | 同上 | 同上 | |
教材、军训服装、非计划免疫预防接种 | 2018级本、专科生 | 据实收取 | 鄂价费【2006】183号 | 同上 | 同上 | ||
体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶测定,(血清天门科氨酸氨基转移酶测定),所收费包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 2018级本、专科生 | 元/人.次 | 35 | 鄂价费【2010】99号 | 同上 | 同上 | |
六、服务性收费 | |||||||
热水收费标准 | 2015-2018级本、专科生 | 元/吨 | 50 | 2018年11月 | |||
价格举报电话:027-12358 教育举报电话:027-87328073 |